Справки
РАЗСТОЯНИЯ ОТ СОФИЯ ДО НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ
АВСТРИЯ | НЮРНБЕРГ | 1501 | ВЕРОНА | 1260 | РУМЪНИЯ | ФИНЛАНДИЯ | |||
ВИЕНА | 1020 | РОЩОК | 1845 | ГЕНУА | 1486 | АРАД | 605 | ТАМПЕРЕ | 2636 |
ГРАЦ | 1072 | ФРАНКФУРТ | 1735 | МИЛАНО | 1417 | БРАШОВ | 565 | ТАРКУ | 2627 |
ЗАЛЦБУРГ | 1301 | ХАМБУРГ | 1937 | НЕАПОЛ | 1877 | БУКУРЕЩ | 394 | ХЕЛЗИНКИ | 2461 |
ИНСБРУК | 1470 | ХАНОВЕР | 1810 | ПАДУА | 1175 | ГАЛАЦ | 642 | ФРАНЦИЯ | |
АЛБАНИЯ | ЩУТГАРД | 1667 | ПАЛЕРМО | 1877 | КЛУЖ | 662 | БОРДО | 2478 | |
ТИРАНА | 537 | ГЪРЦИЯ | РИМ | 1662 | КОНСТАНЦА | 525 | ГРЕНОБЪЛ | 1751 | |
БЕЛАРУС | АТИНА | 784 | ТОРИНО | 1558 | КРАЙОВА | 320 | КАЛЕ | 2195 | |
МИНСК | 1772 | ЛАРИСА | 466 | ФЛОРЕНЦИЯ | 1391 | ОРАДЯ | 721 | ЛИОН | 1797 |
БЕЛГИЯ | ПАТРЕ | 757 | ЛАТВИЯ | ТИМИШОАРА | 554 | МАРСЕЙ | 1842 | ||
БРЮКСЕЛ | 2122 | СОЛУН | 313 | РИГА | 2154 | ТУРНО СЕВЕРИН | 331 | НАНТ | 2400 |
ЛИЕЖ | 2024 | ДАНИЯ | ЛИТВА | РУСИЯ | НИЦА | 1688 | |||
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА | КОПЕНХАГЕН | 2001 | ВИЛНЮС | 1872 | МОСКВА | 2163 | ПАРИЖ | 2265 | |
САРАЕВО | 612 | ОРХЮС | 2280 | МАКЕДОНИЯ | САНКТ ПЕТЕРБУРГ | 2519 | СТРАСБУРГ | 1991 | |
ТИТОГРАД | 632 | ЕЙРЕ | СКОПИЕ | 221 | СЛОВАКИЯ | ТУЛУЗА | 2226 | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ДЪБЛИН | 2615 | МОЛДОВА | БРАТИСЛАВА | 970 | ШЕРБУР | 2677 | ||
БЕЛФАСТ | 2615 | КОРК | 286 | КИШИНЕВ | 829 | СЛОВЕНИЯ | ХОЛАНДИЯ | ||
БИРМИНГАМ | 2459 | ЕСТОНИЯ | НОРВЕГИЯ | ЛЩБЛЯНА | 900 | АМСТЕРДАМ | 2164 | ||
ГЛАЗГОУ | 2918 | ТАЛИН | 2461 | БЕРГЕН | 2927 | МАРИБОР | 861 | ХАГА | 2177 |
ЕДИНБУРГ | 2917 | ИСПАНИЯ | КРИСТИАНСАНД | 2449 | СЪРБИЯ | ХЪРВАТСКА | |||
ЛИВЪРПУЛ | 2615 | АЛИКАНТЕ | 2857 | ОСЛО | 2451 | БЕЛГРАД | 385 | ЗАГРЕБ | 765 |
ЛИЙДС | 2572 | БАРСЕЛОНА | 2322 | ПОЛША | НИШ | 156 | ЧЕХИЯ | ||
ЛОНДОН | 2249 | ВАЛЕНСИЯ | 2680 | ВАРШАВА | 1457 | ТУРЦИЯ | ПРАГА | 1291 | |
НЮКАСЪЛ | 2730 | ВИГО | 3391 | ВРОЦЛАВ | 1408 | АНКАРА | 1037 | БЪРНО | 1097 |
ПОРТСМУТ | 2361 | КАДИС | 3539 | ГДАНСК | 1755 | ИЗМИР | 1198 | ОСТРАВА | 1161 |
ГЕРМАНИЯ | КОРДОБА | 3279 | КАТОВИЦЕ | 1214 | ИСТАНБУЛ | 573 | ШВЕЙЦАРИЯ | ||
БЕРЛИН | 1620 | ЛА КОРУНЯ | 3273 | КРАКОВ | 1164 | ОДРИН | 333 | БАЗЕЛ | 1849 |
БОН | 1868 | МАДРИД | 2934 | ПОЗНАН | 1530 | УКРАЙНА | БЕРН | 1761 | |
БРЕМЕН | 1918 | МАЛАГА | 3369 | ШЧЕЧИН | 1774 | КИЕВ | 1305 | ЖЕНЕВА | 1724 |
ДРЕЗДЕН | 1440 | САН СЕБАСИЯН | 2547 | ПОРТУГАЛИЯ | УНГАРИЯ | ЛОЗАНА | 1748 | ||
ЕРФУРТ | 1667 | САРАГОСА | 2645 | КОИМБРА | 3333 | БУДАПЕЩА | 775 | ЦЮРИХ | 1760 |
КЬОЛН | 1899 | СЕВИЛЯ | 3418 | ЛИСАБОН | 3535 | ГЬОР | 899 | ШВЕЦИЯ | |
ЛАЙПЦИГ | 1552 | ИТАЛИЯ | ПОРТУ | 3333 | ДЕБРЕЦЕН | 1005 | ГЬОТЕБОРГ | 2183 | |
МЮНХЕН | 1440 | ВЕНЕЦИЯ | 1146 | СЕГЕД | 604 | МАЛМЬО | 1886 | ||
СТОКХОЛМ | 1812 |
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
ВИДОВЕ И РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Според вида на товарното помещение:
бордови (брезентови)
фургони (хладилни автомобили)
цистерни и др.
гондоли
платформи
Според размерите на товарното помещение:
прицеп
(l=13,60m.; стандартна височина h=2,75m., обем 90м3)
хенгер
(две помещения максимален обем до 120м3)
мегатрейлър
(височина h=2,90 – 3,05m.; обем до 100м3)
джъмбо
(l=13,60m.; 4lm сцена, обем до 100м3)
/Изброените по – горе транспортни средства имат товароносимост до max. 24 t./
контейнеровози
биват два вида за 20′ и 40′ контейнери
гондоли
служат за превоз на насипни (зърно, царевица и др.) и инертни материали (пясък, чакъл и др.)